Дзе знайсці Butterfly Knife Blue Steel найтанней?
Параўноўвайце аднолькавы стан і якасць на пералічаных пляцоўках. Прасоўванне партнёраў не вызначае найніжэйшую цану. Асобныя значэнні float, узоры і фазы могуць каштаваць інакш.
Параўнайце цэны на Butterfly Knife Blue Steel у станах Фабрычны новы, Мінімальны зносс, Палявыя тэсты, Добра залітаны, Битвой изношаны на розных гандлёвых пляцоўках. У каталогу таксама ёсць варыянты StatTrak™.
| РЫНАК | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1,100.92 | $851.83 | $726.84 | $681.94 | $731.10 | |
| $1,114.84 | $826.43 | $749.50 | $716.81 | $709.30 | |
| $1,157.31 | $898.14 | $818.29 | $745.66 | $754.43 | |
| $1,124.53 | $772.00 | $722.61 | $689.96 | $660.00 | |
| $1,119.16 | $834.97 | $762.86 | $714.99 | $661.69 | |
| $1,066.46 | $790.57 | $741.86 | $685.77 | $678.52 | |
| $1,099.83 | $837.38 | $726.84 | $680.10 | $730.37 | |
| $1,082.17 | — | $736.08 | $693.08 | $683.91 | |
| $1,114.17 | $864.34 | $750.91 | $691.15 | $716.78 | |
| $1,226.91 | $851.17 | $836.57 | $736.97 | — | |
| $1,523.52 | $920.98 | $830.73 | $782.09 | $778.53 | |
| — | $903.85 | $850.45 | $907.22 | — | |
| — | $1,256.72 | $1,179.37 | $1,361.00 | $1,130.84 |
Цэны адпавядаюць заяўленай наяўнасці кожнага варыянта. Праверце канчатковую суму, камісіі, валюту і характарыстыкі прадмета на пляцоўцы.
Параўноўвайце аднолькавы стан і якасць на пералічаных пляцоўках. Прасоўванне партнёраў не вызначае найніжэйшую цану. Асобныя значэнні float, узоры і фазы могуць каштаваць інакш.
Кожная пляцоўка мае сваіх прадаўцоў, запасы і камісіі. Пры параўнанні правярайце дакладны варыянт і характарыстыкі прадмета. Цэны Steam пазначаны ў сродках кашалька.