Дзе знайсці Kukri Knife Blue Steel найтанней?
Параўноўвайце аднолькавы стан і якасць на пералічаных пляцоўках. Прасоўванне партнёраў не вызначае найніжэйшую цану. Асобныя значэнні float, узоры і фазы могуць каштаваць інакш.
Параўнайце цэны на Kukri Knife Blue Steel у станах Фабрычны новы, Мінімальны зносс, Палявыя тэсты, Добра залітаны, Битвой изношаны на розных гандлёвых пляцоўках. У каталогу таксама ёсць варыянты StatTrak™.
| РЫНАК | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $128.23 | $76.97 | $67.67 | $64.06 | $62.36 | |
| $126.01 | $79.46 | $68.00 | $63.18 | $63.14 | |
| $128.78 | $80.48 | $74.38 | $65.39 | $68.58 | |
| $120.54 | $75.63 | $67.19 | $59.60 | $62.65 | |
| $128.23 | $76.90 | $67.61 | $64.00 | $62.27 | |
| $125.00 | $76.28 | $68.01 | $66.00 | $62.36 | |
| $123.93 | $77.90 | $68.49 | $62.56 | $63.14 | |
| $120.45 | $79.75 | $66.33 | $62.61 | $63.28 | |
| $121.09 | $81.69 | $67.33 | $66.26 | $64.01 | |
| $135.73 | $88.10 | $74.32 | $70.90 | $71.38 | |
| $138.37 | $93.07 | $78.02 | $73.86 | $71.24 | |
| — | $79.86 | $113.50 | — | — | |
| $198.29 | $102.08 | $85.97 | $88.55 | $90.85 |
Цэны адпавядаюць заяўленай наяўнасці кожнага варыянта. Праверце канчатковую суму, камісіі, валюту і характарыстыкі прадмета на пляцоўцы.
Параўноўвайце аднолькавы стан і якасць на пералічаных пляцоўках. Прасоўванне партнёраў не вызначае найніжэйшую цану. Асобныя значэнні float, узоры і фазы могуць каштаваць інакш.
Кожная пляцоўка мае сваіх прадаўцоў, запасы і камісіі. Пры параўнанні правярайце дакладны варыянт і характарыстыкі прадмета. Цэны Steam пазначаны ў сродках кашалька.