On puc trobar UMP-45 Houndstooth al preu més baix?
Compara el mateix estat i qualitat als mercats indicats. Els socis destacats no determinen el preu més baix. Determinats floats, patrons i fases poden tenir preus diferents.
Compara els preus de UMP-45 Houndstooth en diferents mercats per als estats Acabat de fàbrica, Desgast mínim, Provat al camp, Molt desgastat, Marcat per la batalla. El catàleg també inclou variants Souvenir.
| MERCAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.26 | $4.10 | $3.20 | $7.21 | $3.86 | |
| $3.98 | $3.52 | $3.23 | — | — | |
| $4.30 | $4.13 | $13.82 | $8.62 | $9.78 | |
| $4.12 | $3.32 | $2.72 | — | $3.08 | |
| $4.92 | $3.90 | $3.06 | $4.84 | $3.15 | |
| $4.25 | $4.09 | $3.19 | $7.20 | $3.85 | |
| $4.49 | $4.69 | $3.23 | $6.69 | $3.58 | |
| $3.86 | $3.44 | $3.38 | $5.48 | $3.29 | |
| $4.18 | $3.98 | $3.31 | $6.33 | $5.12 | |
| $6.73 | $5.84 | $4.44 | $4.51 | $3.61 | |
| $5.00 | $4.84 | $3.64 | $4.35 | $4.42 | |
| $5.57 | $5.65 | $3.75 | $5.40 | $3.84 | |
| $13.93 | $8.98 | $4.22 | $4.51 | — |
Els preus corresponen a les existències declarades de cada variant. Comprova l’import final, les comissions, la moneda i els detalls de l’objecte al mercat.
Compara el mateix estat i qualitat als mercats indicats. Els socis destacats no determinen el preu més baix. Determinats floats, patrons i fases poden tenir preus diferents.
Cada mercat té els seus venedors, existències i comissions. Comprova la variant exacta i els detalls de l’objecte en comparar ofertes. Els preus de Steam s’expressen en saldo de la cartera.