Kde najdu Butterfly Knife Blue Steel nejlevněji?
Porovnávejte stejný stav a kvalitu na uvedených tržištích. Zvýraznění partneři neurčují nejnižší cenu. Konkrétní hodnoty float, vzory a fáze mohou mít jiné ceny.
Porovnejte ceny Butterfly Knife Blue Steel ve stavech Nové z fabrik, Minimálně používané, Testováno v terénu, Dobře ojeté, Poznamenáno bitvou na různých tržištích. Katalog zahrnuje také varianty StatTrak™.
| TRŽIŠTĚ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1,100.92 | $851.83 | $762.31 | $681.94 | $731.10 | |
| $1,114.84 | $826.43 | $773.22 | $716.96 | $709.30 | |
| $1,157.31 | $898.23 | $818.29 | $745.66 | $754.43 | |
| $1,124.53 | $772.00 | $722.61 | $689.96 | $660.00 | |
| $1,119.16 | $824.50 | $762.86 | $730.05 | $661.71 | |
| $1,066.46 | $790.64 | $742.01 | $685.85 | $678.52 | |
| $1,099.83 | $850.98 | $761.55 | $681.26 | $730.37 | |
| $1,083.67 | $788.56 | $736.09 | $697.63 | $683.92 | |
| $1,114.17 | $864.34 | $750.42 | $695.58 | $714.78 | |
| $1,226.91 | $851.17 | $836.57 | $736.97 | — | |
| $1,523.52 | $920.41 | $831.01 | $781.95 | $778.66 | |
| — | $903.48 | $906.85 | $906.85 | — | |
| — | $1,256.72 | $1,216.24 | $1,361.00 | $1,132.59 |
Ceny odpovídají hlášeným zásobám každé varianty. Na tržišti ověřte konečnou částku, poplatky, měnu a podrobnosti předmětu.
Porovnávejte stejný stav a kvalitu na uvedených tržištích. Zvýraznění partneři neurčují nejnižší cenu. Konkrétní hodnoty float, vzory a fáze mohou mít jiné ceny.
Každé tržiště má vlastní prodejce, zásoby a poplatky. Při porovnávání ověřte přesnou variantu a podrobnosti předmětu. Ceny na Steamu jsou vyjádřeny v prostředcích peněženky.