Kde najdu Butterfly Knife Damascus Steel nejlevněji?
Porovnávejte stejný stav a kvalitu na uvedených tržištích. Zvýraznění partneři neurčují nejnižší cenu. Konkrétní hodnoty float, vzory a fáze mohou mít jiné ceny.
Porovnejte ceny Butterfly Knife Damascus Steel ve stavech Nové z fabrik, Minimálně používané, Testováno v terénu, Dobře ojeté, Poznamenáno bitvou na různých tržištích. Katalog zahrnuje také varianty StatTrak™.
| TRŽIŠTĚ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $851.13 | $698.79 | $687.78 | $706.27 | $699.02 | |
| $822.86 | $724.14 | $692.00 | — | — | |
| $875.74 | $787.98 | $718.73 | $728.84 | $724.78 | |
| — | $712.77 | $666.70 | $655.36 | $648.64 | |
| $786.00 | $696.00 | $664.00 | $649.72 | $680.28 | |
| $850.28 | $698.10 | $687.78 | $705.57 | $698.33 | |
| $805.33 | $715.32 | $675.65 | $678.63 | $658.48 | |
| $842.57 | $744.78 | $678.94 | $701.24 | $697.33 | |
| $869.99 | $737.72 | $673.97 | $678.91 | $672.18 | |
| $853.48 | $716.90 | $718.46 | — | $745.47 | |
| $1,122.92 | — | $751.13 | $727.39 | — | |
| $1,296.45 | $770.00 | $735.00 | $749.81 | $783.07 | |
| $1,194.00 | $1,123.21 | $1,000.00 | $1,459.40 | $1,706.27 |
Ceny odpovídají hlášeným zásobám každé varianty. Na tržišti ověřte konečnou částku, poplatky, měnu a podrobnosti předmětu.
Porovnávejte stejný stav a kvalitu na uvedených tržištích. Zvýraznění partneři neurčují nejnižší cenu. Konkrétní hodnoty float, vzory a fáze mohou mít jiné ceny.
Každé tržiště má vlastní prodejce, zásoby a poplatky. Při porovnávání ověřte přesnou variantu a podrobnosti předmětu. Ceny na Steamu jsou vyjádřeny v prostředcích peněženky.