¿Dónde puedo encontrar UMP-45 Exposure al precio más bajo?
Compara el mismo estado y calidad en los mercados mostrados. Los socios destacados no determinan el precio más bajo. Algunos valores float, patrones y fases pueden tener precios diferentes.
Compara los precios de UMP-45 Exposure en distintos mercados para los estados Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred. El catálogo también incluye variantes StatTrak™.
| MERCADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.72 | $1.02 | $0.94 | $0.93 | $0.89 | |
| $1.63 | $1.08 | $1.02 | $0.97 | $0.94 | |
| $4.56 | $1.04 | $0.96 | $2.95 | $2.63 | |
| $1.71 | $1.02 | $0.67 | $0.94 | $0.91 | |
| $1.62 | $1.09 | $0.98 | $0.98 | $0.90 | |
| $1.73 | $1.07 | $0.97 | $0.98 | $0.93 | |
| $1.74 | $1.04 | $0.95 | $0.97 | $0.98 | |
| $1.62 | $1.07 | $1.01 | $0.96 | $0.93 | |
| $2.27 | $1.10 | $0.97 | $0.98 | $0.97 | |
| $1.90 | $1.04 | $1.00 | $0.99 | $1.16 | |
| $1.79 | $1.08 | $0.98 | $1.02 | $1.20 | |
| $1.71 | $1.11 | $1.02 | $1.00 | $0.97 | |
| $2.11 | $1.33 | $1.18 | $1.17 | $1.11 |
Los precios corresponden a las existencias declaradas de cada variante. Comprueba el total final, las comisiones, la moneda y los detalles del artículo en el mercado.
Compara el mismo estado y calidad en los mercados mostrados. Los socios destacados no determinan el precio más bajo. Algunos valores float, patrones y fases pueden tener precios diferentes.
Cada mercado tiene sus propios vendedores, existencias y comisiones. Comprueba la variante exacta y los detalles del artículo al comparar ofertas. Los precios de Steam se expresan en saldo de la cartera.