Kust leida UMP-45 Plastique kõige odavamalt?
Võrdle loetletud kauplemiskohtades sama seisukorda ja kvaliteeti. Esiletõstetud partnerid ei määra madalaimat hinda. Teatud float-väärtustel, mustritel ja faasidel võivad olla erinevad hinnad.
Võrdle UMP-45 Plastique hindu eri turgudel kulumisastmetes Tehase uus, Minimaalne kulumine, Välitestitud, Hästi kulunud, Lahinguarmiline. Kataloog sisaldab ka StatTrak™, Souvenir variante.
| TURUPAIK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $7.65 | $0.89 | $0.41 | $0.42 | $0.40 | |
| $8.06 | $0.91 | $0.42 | $0.44 | $0.42 | |
| $8.20 | $1.88 | $0.72 | $2.52 | $2.98 | |
| $8.59 | $1.09 | $0.48 | $0.51 | $0.34 | |
| $8.20 | $1.08 | $0.42 | $0.44 | $0.38 | |
| $9.71 | $0.99 | $0.39 | — | $0.39 | |
| $7.84 | $0.90 | $0.40 | $0.53 | $0.40 | |
| $8.05 | $0.90 | $0.41 | $0.43 | $0.41 | |
| $7.81 | $0.92 | $0.42 | $0.48 | $0.42 | |
| $8.25 | $1.10 | $0.52 | $0.70 | $0.43 | |
| $8.97 | $0.94 | $0.43 | $0.65 | $0.49 | |
| $12.67 | $1.03 | $0.46 | $0.51 | $0.46 | |
| $9.03 | $1.27 | $0.57 | $0.63 | $0.57 |
Hinnad kajastavad iga variandi teatatud laoseisu. Kontrolli kauplemiskohas lõppsummat, tasusid, valuutat ja eseme üksikasju.
Võrdle loetletud kauplemiskohtades sama seisukorda ja kvaliteeti. Esiletõstetud partnerid ei määra madalaimat hinda. Teatud float-väärtustel, mustritel ja faasidel võivad olla erinevad hinnad.
Igal kauplemiskohal on oma müüjad, laoseis ja tasud. Pakkumisi võrreldes kontrolli täpset varianti ja eseme üksikasju. Steami hinnad on väljendatud rahakoti vahendites.