Mistä löydän XM1014 Blue Steel-skinin halvimmalla?
Vertaa samaa kuntoa ja laatua luetelluissa markkinapaikoissa. Korostetut kumppanit eivät määrää halvinta hintaa. Tietyillä float-arvoilla, kuvioilla ja vaiheilla voi olla eri hinnat.
Vertaa XM1014 Blue Steel-skinin hintoja eri markkinapaikoilla kuntoluokissa Tehtaalta uusi, Minimaalisesti käytetty, Kenttätestetty, Hyvin kulunut, Taisteluhaavoitettu. Luettelossa on myös Souvenir-versioita.
| MARKKINAPAIKKA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.53 | $0.12 | $0.05 | $0.15 | $0.17 | |
| $0.55 | $0.11 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | |
| $0.75 | — | — | — | — | |
| $0.49 | $0.10 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | |
| $0.78 | $0.11 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | |
| $0.58 | $0.17 | $0.03 | $0.03 | $1.00 | |
| $0.49 | $0.14 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | |
| $0.51 | $0.11 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | |
| $0.74 | $0.12 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | |
| $0.54 | $0.12 | $0.08 | $0.15 | $0.05 | |
| $0.72 | $0.15 | $0.10 | $0.05 | $0.07 | |
| $0.66 | $0.18 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | |
| $0.52 | $0.11 | $0.15 | $0.14 | $0.16 |
Hinnat perustuvat kunkin variantin ilmoitettuun varastoon. Tarkista loppusumma, maksut, valuutta ja esineen tiedot markkinapaikassa.
Vertaa samaa kuntoa ja laatua luetelluissa markkinapaikoissa. Korostetut kumppanit eivät määrää halvinta hintaa. Tietyillä float-arvoilla, kuvioilla ja vaiheilla voi olla eri hinnat.
Jokaisella markkinapaikalla on omat myyjänsä, varastonsa ja maksunsa. Tarkista tarkka variantti ja esineen tiedot tarjouksia verratessasi. Steam-hinnat ilmoitetaan lompakkovaroina.