Gdje mogu pronaći P250 Dark Filigree najjeftinije?
Uspoređujte isto stanje i kvalitetu na navedenim tržištima. Istaknuti partneri ne određuju najnižu cijenu. Pojedine float vrijednosti, uzorci i faze mogu imati druge cijene.
Usporedite cijene za P250 Dark Filigree na različitim tržištima za stupnjeve istrošenosti Tvornički novo, Minimalno nošeno, Testirano na terenu, Dobro nošen, Ožiljen u bitkama. Katalog uključuje i varijante Souvenir.
| TRŽIŠTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $6.13 | $4.19 | $3.76 | $5.27 | — | |
| $5.96 | $4.03 | $3.85 | — | — | |
| $6.15 | $4.41 | $4.15 | $6.12 | $17.54 | |
| $5.64 | $4.49 | $3.74 | — | $5.24 | |
| $6.12 | $4.18 | $3.75 | $5.26 | — | |
| $5.96 | $4.25 | $3.79 | $5.89 | $16.90 | |
| $6.30 | $4.35 | $3.91 | $7.51 | $8.99 | |
| $5.84 | $3.94 | $5.24 | $8.33 | $59.81 | |
| $5.62 | $4.35 | $3.98 | $5.80 | — | |
| $5.86 | $4.57 | $4.20 | $6.44 | — | |
| $7.52 | $4.56 | $4.47 | $6.47 | $6.76 | |
| $7.75 | $5.13 | $4.68 | $5.55 | $6.10 | |
| $5.83 | $6.80 | $4.94 | $7.17 | — |
Cijene odražavaju prijavljene zalihe za svaku varijantu. Na tržištu provjerite konačni iznos, naknade, valutu i pojedinosti predmeta.
Uspoređujte isto stanje i kvalitetu na navedenim tržištima. Istaknuti partneri ne određuju najnižu cijenu. Pojedine float vrijednosti, uzorci i faze mogu imati druge cijene.
Svako tržište ima svoje prodavače, zalihe i naknade. Pri usporedbi provjerite točnu varijantu i pojedinosti predmeta. Cijene na Steamu izražene su sredstvima novčanika.