Gdje mogu pronaći Tec-9 Brother najjeftinije?
Uspoređujte isto stanje i kvalitetu na navedenim tržištima. Istaknuti partneri ne određuju najnižu cijenu. Pojedine float vrijednosti, uzorci i faze mogu imati druge cijene.
Usporedite cijene za Tec-9 Brother na različitim tržištima za stupnjeve istrošenosti Tvornički novo, Minimalno nošeno, Testirano na terenu, Dobro nošen, Ožiljen u bitkama. Katalog uključuje i varijante StatTrak™, Souvenir.
| TRŽIŠTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.18 | $0.63 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | |
| $2.03 | $0.61 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | |
| $2.50 | $1.22 | $0.44 | $0.61 | $0.43 | |
| $2.36 | $0.74 | $0.47 | $0.28 | $0.37 | |
| $2.40 | $0.59 | — | $0.29 | $0.30 | |
| $2.17 | $0.62 | $0.31 | $0.29 | $0.31 | |
| $2.29 | $0.65 | $0.31 | $0.29 | $0.33 | |
| $2.52 | $0.59 | $0.32 | $0.30 | $0.29 | |
| $2.31 | $0.59 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | |
| $2.17 | $0.63 | $0.33 | $0.30 | $0.32 | |
| $2.24 | $0.66 | $0.36 | $0.34 | $0.31 | |
| $2.11 | $0.72 | $0.33 | $0.31 | $0.31 | |
| $2.85 | $0.88 | $0.43 | $0.43 | $0.47 |
Cijene odražavaju prijavljene zalihe za svaku varijantu. Na tržištu provjerite konačni iznos, naknade, valutu i pojedinosti predmeta.
Uspoređujte isto stanje i kvalitetu na navedenim tržištima. Istaknuti partneri ne određuju najnižu cijenu. Pojedine float vrijednosti, uzorci i faze mogu imati druge cijene.
Svako tržište ima svoje prodavače, zalihe i naknade. Pri usporedbi provjerite točnu varijantu i pojedinosti predmeta. Cijene na Steamu izražene su sredstvima novčanika.