Hol találom meg a(z) Tec-9 Urban DDPAT skint a legolcsóbban?
Azonos állapotot és minőséget hasonlíts össze a felsorolt piactereken. A kiemelt partnerek nem határozzák meg a legalacsonyabb árat. Egyes float értékek, minták és fázisok ára eltérhet.
Hasonlítsd össze a(z) Tec-9 Urban DDPAT árait a különböző piacokon, a következő kopási állapotokban: Gyári Új, Minimális kopás, Helyszínen tesztelt, Kopott, Harci sebhelyes. A katalógus Souvenir változatokat is tartalmaz.
| PIACHELY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.12 | $0.11 | — | $0.11 | $0.04 | |
| $1.12 | $0.26 | $0.19 | $0.27 | $0.14 | |
| $1.32 | — | — | $0.25 | — | |
| $1.05 | $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | |
| $1.14 | $0.07 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | |
| $1.11 | $0.13 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | |
| $1.08 | $0.10 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | |
| — | — | $0.03 | $0.03 | $0.02 | |
| $1.57 | $0.07 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | |
| $1.04 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | |
| $1.21 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | |
| $1.11 | $0.25 | $0.18 | $0.26 | $0.13 | |
| $1.28 | $0.99 | $0.35 | $4.16 | $4.33 |
Az árak a változatonként jelentett készletet tükrözik. Ellenőrizd a végösszeget, díjakat, pénznemet és a tárgy részleteit a piactéren.
Azonos állapotot és minőséget hasonlíts össze a felsorolt piactereken. A kiemelt partnerek nem határozzák meg a legalacsonyabb árat. Egyes float értékek, minták és fázisok ára eltérhet.
Minden piactérnek saját eladói, készlete és díjai vannak. Összehasonlításkor ellenőrizd a pontos változatot és a tárgy részleteit. A Steam árai pénztárcaegyenlegben értendők.