Hol találom meg a(z) XM1014 Banana Leaf skint a legolcsóbban?
Azonos állapotot és minőséget hasonlíts össze a felsorolt piactereken. A kiemelt partnerek nem határozzák meg a legalacsonyabb árat. Egyes float értékek, minták és fázisok ára eltérhet.
Hasonlítsd össze a(z) XM1014 Banana Leaf árait a különböző piacokon, a következő kopási állapotokban: Gyári Új, Minimális kopás, Helyszínen tesztelt, Kopott, Harci sebhelyes. A katalógus Souvenir változatokat is tartalmaz.
| PIACHELY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.01 | $10.10 | $8.75 | $16.86 | $12.91 | |
| — | — | $8.95 | — | $12.14 | |
| $14.44 | $12.01 | $9.92 | $30.14 | $30.23 | |
| $14.00 | $10.09 | $8.74 | $16.85 | $12.90 | |
| $12.71 | $11.20 | $8.88 | $14.83 | $13.25 | |
| $18.23 | $10.67 | $9.20 | $14.21 | $8.89 | |
| $13.90 | $10.98 | $8.94 | $22.23 | $37.06 | |
| $12.95 | $11.65 | $9.55 | $14.53 | $11.88 | |
| $16.50 | $11.79 | $9.94 | $15.30 | $27.73 | |
| $16.84 | $11.22 | $10.19 | — | $10.40 | |
| $13.01 | $11.86 | $10.60 | $16.47 | $11.98 | |
| $30.19 | $12.43 | $13.67 | — | — | |
| $16.83 | $15.43 | $12.55 | $18.68 | $13.19 |
Az árak a változatonként jelentett készletet tükrözik. Ellenőrizd a végösszeget, díjakat, pénznemet és a tárgy részleteit a piactéren.
Azonos állapotot és minőséget hasonlíts össze a felsorolt piactereken. A kiemelt partnerek nem határozzák meg a legalacsonyabb árat. Egyes float értékek, minták és fázisok ára eltérhet.
Minden piactérnek saját eladói, készlete és díjai vannak. Összehasonlításkor ellenőrizd a pontos változatot és a tárgy részleteit. A Steam árai pénztárcaegyenlegben értendők.