Hol találom meg a(z) XM1014 Mockingbird skint a legolcsóbban?
Azonos állapotot és minőséget hasonlíts össze a felsorolt piactereken. A kiemelt partnerek nem határozzák meg a legalacsonyabb árat. Egyes float értékek, minták és fázisok ára eltérhet.
Hasonlítsd össze a(z) XM1014 Mockingbird árait a különböző piacokon, a következő kopási állapotokban: Gyári Új, Minimális kopás, Helyszínen tesztelt, Kopott, Harci sebhelyes. A katalógus StatTrak™, Souvenir változatokat is tartalmaz.
| PIACHELY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.55 | $0.13 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | |
| $0.61 | $0.14 | $0.15 | $0.09 | $0.13 | |
| $0.57 | — | — | — | — | |
| $0.57 | $0.13 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | |
| $0.67 | $0.12 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | |
| $0.57 | $0.12 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | |
| $0.57 | $0.14 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | |
| $0.62 | $0.10 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | |
| $0.57 | $0.12 | $0.06 | — | $0.05 | |
| $0.65 | $0.13 | $0.10 | $0.06 | $0.07 | |
| $0.60 | $0.13 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | |
| $0.60 | $0.13 | $0.14 | $0.08 | $0.12 | |
| $1.00 | $0.17 | $0.10 | $0.08 | $0.09 |
Az árak a változatonként jelentett készletet tükrözik. Ellenőrizd a végösszeget, díjakat, pénznemet és a tárgy részleteit a piactéren.
Azonos állapotot és minőséget hasonlíts össze a felsorolt piactereken. A kiemelt partnerek nem határozzák meg a legalacsonyabb árat. Egyes float értékek, minták és fázisok ára eltérhet.
Minden piactérnek saját eladói, készlete és díjai vannak. Összehasonlításkor ellenőrizd a pontos változatot és a tárgy részleteit. A Steam árai pénztárcaegyenlegben értendők.