Hol találom meg a(z) XM1014 Quicksilver skint a legolcsóbban?
Azonos állapotot és minőséget hasonlíts össze a felsorolt piactereken. A kiemelt partnerek nem határozzák meg a legalacsonyabb árat. Egyes float értékek, minták és fázisok ára eltérhet.
Hasonlítsd össze a(z) XM1014 Quicksilver árait a különböző piacokon, a következő kopási állapotokban: Gyári Új, Minimális kopás, Helyszínen tesztelt, Kopott, Harci sebhelyes. A katalógus StatTrak™ változatokat is tartalmaz.
| PIACHELY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.65 | $0.41 | $0.38 | $0.35 | $0.39 | |
| $0.65 | $0.41 | $0.36 | $0.35 | $0.36 | |
| $0.68 | $0.42 | $0.40 | $0.76 | $3.14 | |
| $0.68 | $0.40 | $0.40 | $0.37 | $0.33 | |
| $0.64 | $0.41 | $0.37 | $0.34 | $0.38 | |
| $0.66 | $0.40 | $0.38 | $0.37 | $0.37 | |
| $0.78 | $0.37 | $0.43 | $0.37 | $0.49 | |
| $0.65 | $0.83 | $0.38 | — | $0.42 | |
| $0.67 | $0.38 | $0.39 | $0.73 | $1.20 | |
| $0.63 | $0.39 | $0.43 | $0.45 | $0.42 | |
| $0.71 | $0.47 | $0.39 | $0.40 | $0.39 | |
| $0.78 | $0.63 | $0.63 | — | $0.47 | |
| $1.04 | $0.57 | $0.71 | $0.58 | $0.58 |
Az árak a változatonként jelentett készletet tükrözik. Ellenőrizd a végösszeget, díjakat, pénznemet és a tárgy részleteit a piactéren.
Azonos állapotot és minőséget hasonlíts össze a felsorolt piactereken. A kiemelt partnerek nem határozzák meg a legalacsonyabb árat. Egyes float értékek, minták és fázisok ára eltérhet.
Minden piactérnek saját eladói, készlete és díjai vannak. Összehasonlításkor ellenőrizd a pontos változatot és a tárgy részleteit. A Steam árai pénztárcaegyenlegben értendők.