가장 저렴한 AUG Momentum은 어디서 찾을 수 있나요?
나열된 거래소에서 같은 외관과 품질을 비교하세요. 추천 파트너가 최저가를 결정하지는 않습니다. 특정 float 값, 패턴 및 페이즈는 가격이 다를 수 있습니다.
팩토리 신규, 최소한 착용됨, 필드 테스트됨, 좋은 상태, 전투 흔적 마모 상태의 AUG Momentum 가격을 여러 마켓에서 비교하세요. 카탈로그에는 StatTrak™ 버전도 포함됩니다.
| 마켓플레이스 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $29.00 | $12.65 | $5.06 | $4.62 | $4.33 | |
| $29.08 | $13.62 | $5.50 | $4.80 | $4.75 | |
| $29.26 | $14.31 | $5.05 | $7.54 | $4.94 | |
| $33.41 | $13.19 | $4.86 | $4.39 | $4.20 | |
| $30.29 | $12.82 | $5.25 | $4.95 | $4.29 | |
| $30.64 | $12.05 | $4.97 | $4.58 | $4.48 | |
| $35.74 | $12.88 | $5.53 | $4.91 | $4.49 | |
| $27.85 | $13.02 | $5.09 | $4.70 | $4.90 | |
| $29.06 | $13.61 | $5.54 | $4.79 | $4.74 | |
| $28.17 | $13.56 | $5.56 | $4.87 | $4.85 | |
| $37.62 | $13.80 | $5.54 | $4.86 | $5.07 | |
| $31.32 | $14.01 | $5.97 | $5.24 | $5.09 | |
| $46.00 | $16.41 | $6.97 | $5.95 | $5.86 |
가격은 각 버전의 보고된 재고를 기준으로 합니다. 거래소에서 최종 금액, 수수료, 통화 및 아이템 정보를 확인하세요.
나열된 거래소에서 같은 외관과 품질을 비교하세요. 추천 파트너가 최저가를 결정하지는 않습니다. 특정 float 값, 패턴 및 페이즈는 가격이 다를 수 있습니다.
거래소마다 판매자, 재고 및 수수료가 다릅니다. 제안을 비교할 때 정확한 버전과 아이템 정보를 확인하세요. Steam 가격은 지갑 잔액 기준입니다.