Kur rasti pigiausią Nomad Knife Blue Steel?
Nurodytose prekyvietėse lyginkite tą pačią būklę ir kokybę. Išskirti partneriai nenustato mažiausios kainos. Tam tikrų float verčių, raštų ir fazių kainos gali skirtis.
Palyginkite Nomad Knife Blue Steel kainas skirtingose prekyvietėse pagal nusidėvėjimo būkles: Iš dirbtuvės nauja, Minimaliai nešiota, Lauko patikrinta, Gerai nešiota, Mūšio žaizdos. Kataloge taip pat yra StatTrak™ variantų.
| PREKYVIETĖ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $237.18 | $154.07 | $137.33 | $129.21 | $118.84 | |
| $236.04 | $148.02 | $136.00 | $125.37 | $121.95 | |
| $315.57 | $159.23 | $137.48 | $132.62 | $132.88 | |
| $236.95 | $153.92 | $137.20 | $129.09 | $118.73 | |
| — | $143.77 | $126.70 | $118.80 | $119.25 | |
| $298.35 | $142.99 | $130.08 | $119.92 | $125.01 | |
| $239.94 | $150.46 | $132.34 | $125.26 | $120.28 | |
| $249.00 | $149.00 | $133.20 | $129.39 | $120.84 | |
| $232.99 | $151.92 | $132.99 | $126.76 | $121.00 | |
| $282.97 | $160.96 | $138.16 | $132.03 | $134.33 | |
| $344.26 | $166.46 | $140.85 | $160.20 | — | |
| $345.93 | $231.92 | $196.94 | $178.25 | $173.90 | |
| — | $193.03 | — | $210.06 | $198.70 |
Kainos atspindi nurodytas kiekvieno varianto atsargas. Prekyvietėje patikrinkite galutinę sumą, mokesčius, valiutą ir daikto informaciją.
Nurodytose prekyvietėse lyginkite tą pačią būklę ir kokybę. Išskirti partneriai nenustato mažiausios kainos. Tam tikrų float verčių, raštų ir fazių kainos gali skirtis.
Kiekviena prekyvietė turi savo pardavėjus, atsargas ir mokesčius. Lygindami pasiūlymus patikrinkite tikslų variantą ir daikto informaciją. Steam kainos išreikštos piniginės lėšomis.