Onde encontrar Bayonet Blue Steel pelo menor preço?
Compare o mesmo estado de conservação e qualidade nos mercados listados. Parceiros em destaque não determinam o menor preço. Floats, padrões e fases específicos podem ter preços diferentes.
Compare os preços de Bayonet Blue Steel em diferentes mercados para os estados Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred. O catálogo também inclui variantes StatTrak™.
| MERCADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $407.37 | $242.01 | $184.56 | $181.08 | $172.30 | |
| $426.41 | $228.51 | $181.69 | $177.19 | $178.57 | |
| $436.49 | $234.86 | $203.69 | — | $191.34 | |
| $402.82 | $217.08 | $168.73 | $173.67 | $171.95 | |
| $379.90 | $219.78 | $190.55 | $184.80 | $173.00 | |
| $372.89 | $218.00 | $177.59 | $173.96 | $173.95 | |
| — | $242.69 | $194.08 | $187.87 | $175.57 | |
| $404.27 | $220.39 | $187.16 | $194.65 | $176.68 | |
| $425.99 | $228.29 | $181.51 | $177.02 | $178.40 | |
| — | — | $247.00 | $179.64 | $209.85 | |
| $421.40 | $225.77 | $184.44 | $179.83 | $181.22 | |
| $404.97 | $250.23 | $194.28 | $193.22 | $194.99 | |
| — | $326.52 | $266.93 | $297.41 | $203.98 |
Os preços refletem o estoque informado para cada variante. Confira o total final, as taxas, a moeda e os detalhes do item no mercado.
Compare o mesmo estado de conservação e qualidade nos mercados listados. Parceiros em destaque não determinam o menor preço. Floats, padrões e fases específicos podem ter preços diferentes.
Cada mercado tem seus próprios vendedores, estoque e taxas. Confira a variante exata e os detalhes do item ao comparar ofertas. Os preços da Steam são expressos em saldo da carteira.