Onde encontrar Shadow Daggers Blue Steel pelo menor preço?
Compare o mesmo estado de conservação e qualidade nos mercados listados. Parceiros em destaque não determinam o menor preço. Floats, padrões e fases específicos podem ter preços diferentes.
Compare os preços de Shadow Daggers Blue Steel em diferentes mercados para os estados Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn, Battle-Scarred. O catálogo também inclui variantes StatTrak™.
| MERCADO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $172.80 | $62.70 | $52.13 | $51.03 | $50.82 | |
| $186.22 | $64.28 | $51.70 | $53.46 | $51.98 | |
| $187.30 | $69.08 | $55.74 | $70.34 | $55.75 | |
| — | $61.15 | $51.62 | $67.08 | $49.09 | |
| — | $63.85 | $50.44 | $51.98 | $80.75 | |
| $161.30 | $64.02 | $51.00 | $53.00 | $54.95 | |
| $186.04 | $64.22 | $51.65 | $53.41 | $51.93 | |
| $180.37 | $63.15 | $53.68 | $51.90 | $52.76 | |
| — | $60.13 | $56.50 | $52.58 | $57.01 | |
| $181.05 | $68.33 | $55.79 | $72.22 | $66.98 | |
| $164.72 | $67.75 | $61.40 | $56.90 | $57.95 | |
| $229.35 | $75.11 | $68.46 | $62.80 | $67.34 | |
| — | — | $69.55 | — | $124.44 |
Os preços refletem o estoque informado para cada variante. Confira o total final, as taxas, a moeda e os detalhes do item no mercado.
Compare o mesmo estado de conservação e qualidade nos mercados listados. Parceiros em destaque não determinam o menor preço. Floats, padrões e fases específicos podem ter preços diferentes.
Cada mercado tem seus próprios vendedores, estoque e taxas. Confira a variante exata e os detalhes do item ao comparar ofertas. Os preços da Steam são expressos em saldo da carteira.