Ku mund ta gjej XM1014 Banana Leaf më lirë?
Krahasoni të njëjtën gjendje dhe cilësi në tregjet e listuara. Partnerët e theksuar nuk përcaktojnë çmimin më të ulët. Vlera të caktuara float, modele dhe faza mund të kenë çmime të ndryshme.
Krahasoni çmimet e XM1014 Banana Leaf në tregje të ndryshme për gjendjet e konsumimit Fabrika e re, Veshja minimale, Testuar në terren, I veshur mirë, Dëmtuar nga beteja. Katalogu përfshin edhe variante Souvenir.
| TREG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $14.33 | $10.20 | $8.75 | $16.59 | $12.91 | |
| — | — | $8.97 | — | $11.99 | |
| $14.42 | $12.00 | $9.92 | $30.12 | $29.71 | |
| $14.32 | $10.19 | $8.74 | $16.58 | $12.90 | |
| $22.64 | $10.62 | $9.18 | $14.19 | $8.88 | |
| $12.73 | $11.21 | $8.89 | $14.82 | $13.28 | |
| $13.90 | $11.09 | $9.15 | $22.23 | $37.04 | |
| $12.95 | $9.80 | $9.55 | $14.53 | $11.88 | |
| $16.67 | $11.55 | $9.89 | $15.19 | $27.27 | |
| $16.75 | $15.78 | $10.00 | $18.82 | $13.19 | |
| $16.83 | $11.22 | $10.18 | — | $10.40 | |
| $13.31 | $11.86 | $10.68 | $16.47 | $11.98 | |
| $30.19 | $12.43 | $13.67 | — | — |
Çmimet pasqyrojnë stokun e raportuar për çdo variant. Kontrolloni shumën përfundimtare, tarifat, monedhën dhe hollësitë e artikullit në treg.
Krahasoni të njëjtën gjendje dhe cilësi në tregjet e listuara. Partnerët e theksuar nuk përcaktojnë çmimin më të ulët. Vlera të caktuara float, modele dhe faza mund të kenë çmime të ndryshme.
Çdo treg ka shitësit, stokun dhe tarifat e veta. Kontrolloni variantin e saktë dhe hollësitë e artikullit kur krahasoni ofertat. Çmimet e Steam shprehen në fonde të portofolit.