Где могу да пронађем P250 Ripple најјефтиније?
Поредите исто стање и квалитет на наведеним тржиштима. Истакнути партнери не одређују најнижу цену. Одређене float вредности, шаре и фазе могу имати другачије цене.
Упоредите цене за P250 Ripple на различитим тржиштима за стања истрошености Фацтори Нев, Минимал Веар, Тестирано на терену, Велл-Ворн, Баттле-Сцарред. Каталог садржи и варијанте StatTrak™, Souvenir.
| МАРКЕТПЛАЦЕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.65 | $0.37 | $0.33 | $0.48 | — | |
| $0.64 | $0.37 | $0.36 | $0.45 | $0.43 | |
| $0.66 | $0.46 | $0.36 | $0.51 | $0.49 | |
| $0.66 | $0.34 | $0.35 | $0.42 | $0.59 | |
| $0.53 | $0.36 | $0.33 | $0.50 | $0.42 | |
| $0.65 | $0.37 | $0.35 | $0.44 | $0.45 | |
| $0.63 | $0.36 | $0.35 | $0.44 | $0.42 | |
| $0.67 | $0.38 | $0.37 | $0.45 | $0.44 | |
| $0.52 | $0.39 | $0.35 | $1.12 | $1.12 | |
| $0.50 | $0.39 | $0.33 | $0.44 | $0.42 | |
| $0.67 | $0.55 | $0.33 | $0.67 | $0.68 | |
| $0.66 | $0.51 | $0.36 | $0.74 | $0.58 | |
| $0.76 | $0.50 | $0.52 | $0.51 | $0.66 |
Цене одражавају пријављене залихе сваке варијанте. На тржишту проверите коначан износ, накнаде, валуту и детаље предмета.
Поредите исто стање и квалитет на наведеним тржиштима. Истакнути партнери не одређују најнижу цену. Одређене float вредности, шаре и фазе могу имати другачије цене.
Свако тржиште има своје продавце, залихе и накнаде. При поређењу проверите тачну варијанту и детаље предмета. Цене на Steam-у су изражене средствима новчаника.