Де знайти Kukri Knife Blue Steel найдешевше?
Порівнюйте однакові стан і якість на перелічених майданчиках. Просування партнерів не визначає найнижчу ціну. Окремі значення float, патерни та фази можуть мати іншу вартість.
Порівняйте ціни на Kukri Knife Blue Steel у станах Новий з коробки, Мінімально потертий, Польовий тест, Добре зношений, Військові рубці на різних торговельних майданчиках. Каталог також містить варіанти StatTrak™.
| МАРКЕТПЛЕЙС | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $126.01 | $79.07 | $68.00 | $62.32 | $63.14 | |
| $120.67 | $77.15 | $67.73 | $64.22 | $62.47 | |
| $128.78 | $80.48 | $70.45 | $65.39 | $68.58 | |
| $120.54 | $75.63 | $67.19 | $59.60 | $62.65 | |
| $125.00 | $76.28 | $68.02 | $66.00 | $62.36 | |
| $120.67 | $77.08 | $67.67 | $64.16 | $62.41 | |
| $120.38 | $79.76 | $66.49 | $63.14 | $63.36 | |
| $122.19 | $78.06 | $68.56 | $63.87 | $63.20 | |
| $120.99 | $81.69 | $67.80 | $66.29 | $64.01 | |
| $135.86 | $88.31 | $74.49 | $71.12 | $70.91 | |
| $138.37 | $93.07 | $73.10 | $73.86 | $71.24 | |
| — | $79.86 | $113.50 | — | — | |
| $198.29 | $107.00 | $96.43 | $90.50 | $90.85 |
Ціни відповідають заявленій наявності кожного варіанта. Перевірте кінцеву суму, комісії, валюту й характеристики предмета на майданчику.
Порівнюйте однакові стан і якість на перелічених майданчиках. Просування партнерів не визначає найнижчу ціну. Окремі значення float, патерни та фази можуть мати іншу вартість.
Кожен майданчик має своїх продавців, запаси та комісії. Під час порівняння перевіряйте точний варіант і характеристики предмета. Ціни Steam указано в коштах гаманця.