比较每款 CS2 皮肤在每个市场的价格。
| 1 | 武器箱 Dreams & Nightmares Case | −36% | 起价 $1.10 Tradeit | ||
| 2 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Gamma Doppler | — | 起价 $1,765 CSFloat | ||
| 3 | 武器箱 Fracture Case | −43% | 起价 $0.43 Tradeit | ||
| 4 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Doppler | — | 起价 $2,059 CSFloat | ||
| 5 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Fade | — | 起价 $2,192 CSFloat | ||
| 6 | 武器箱 Spectrum 2 Case | −36% | 起价 $2.56 CSFloat | ||
| 7 | FN·刀 ★ Karambit | Gamma Doppler | — | 起价 $1,697 Buff | ||
| 8 | 武器箱 Chroma 3 Case | −40% | 起价 $3.01 CSFloat | ||
| 9 | 武器箱 Gamma 2 Case | −38% | 起价 $2.73 Tradeit | ||
| 10 | 武器箱 Spectrum Case | −36% | 起价 $3.30 Tradeit | ||
| 11 | 武器箱 Glove Case | −31% | 起价 $10.99 Skinflow | ||
| 12 | 武器箱 Gamma Case | −38% | 起价 $2.72 CSGO.com | ||
| 13 | 武器箱 Danger Zone Case | −41% | 起价 $1.09 Tradeit | ||
| 14 | 武器箱 Revolution Case | −34% | 起价 $0.23 Buff | ||
| 15 | 武器箱 Prisma 2 Case | −40% | 起价 $1.18 CSFloat | ||
| 16 | 武器箱 Chroma 2 Case | −38% | 起价 $3.30 DMarket | ||
| 17 | 武器箱 Recoil Case | −46% | 起价 $0.25 Tradeit | ||
| 18 | 武器箱 Prisma Case | −39% | 起价 $1.17 Tradeit | ||
| 19 | 武器箱 Operation Breakout Weapon Case | −38% | 起价 $7.35 DMarket | ||
| 20 | 武器箱 Clutch Case | −42% | 起价 $0.53 Tradeit | ||
| 21 | 武器箱 Revolver Case | −40% | 起价 $2.43 Tradeit | ||
| 22 | MW·手套 ★ Sport Gloves | Ultra Violent | — | 起价 $1,836 Youpin | ||
| 23 | FT·步枪 AK-47 | Redline | −35% | 起价 $26.69 Skinflow | ||
| 24 | FN·刀 ★ Karambit | Fade | — | 起价 $1,850 CSFloat | ||
| 25 | 武器箱 Snakebite Case | −39% | 起价 $0.39 Tradeit | ||
| 26 | FT·步枪 AK-47 | Slate | −33% | 起价 $3.80 Tradeit | ||
| 27 | 武器箱 Gallery Case | −39% | 起价 $0.68 Tradeit | ||
| 28 | FT·手套 ★ Sport Gloves | Hedge Maze | — | 起价 $4,093 Youpin | ||
| 29 | 武器箱 Kilowatt Case | −39% | 起价 $0.14 CSFloat | ||
| 30 | FN·步枪 M4A1-S | Hot Rod | — | 起价 $1,441 CSFloat | ||
| 31 | 武器箱 Sealed Dead Hand Terminal | −46% | 起价 $0.43 DMarket | ||
| 32 | 武器箱 Fever Case | −39% | 起价 $0.51 Tradeit | ||
| 33 | 武器箱 Operation Phoenix Weapon Case | −37% | 起价 $3.60 CSFloat | ||
| 34 | 武器箱 Horizon Case | −38% | 起价 $1.41 SkinBaron | ||
| 35 | MW·步枪 AK-47 | Slate | −37% | 起价 $5.64 Skinflow | ||
| 36 | FT·手套 ★ Specialist Gloves | Crimson Kimono | — | 起价 $1,645 CSFloat | ||
| 37 | FT·手套 ★ Sport Gloves | Pandora's Box | — | 起价 $3,391 CSFloat | ||
| 38 | 武器箱 Chroma Case | −36% | 起价 $4.33 CSFloat | ||
| 39 | FN·刀 ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Gamma Doppler | — | 起价 $1,760 CSFloat | ||
| 40 | FT·手套 ★ Moto Gloves | Spearmint | — | 起价 $1,950 Youpin | ||
| 41 | 武器箱 Operation Wildfire Case | −39% | 起价 $3.00 Skinflow | ||
| 42 | FN·刀 ★ StatTrak™ Karambit | Gamma Doppler | — | 起价 $1,700 CSFloat | ||
| 43 | FN·霰弹枪 Sawed-Off | Kiss♥Love | −34% | 起价 $15.48 Tradeit | ||
| 44 | MW·手套 ★ Sport Gloves | Pandora's Box | — | 起价 $5,323 Buff | ||
| 45 | FN·狙击步枪 AWP | Dragon Lore | — | 起价 $11,329 CSFloat | ||
| 46 | 武器箱 Operation Broken Fang Case | −37% | 起价 $5.55 CSFloat | ||
| 47 | FT·手套 ★ Sport Gloves | Superconductor | — | 起价 $1,839 Youpin | ||
| 48 | FT·狙击步枪 AWP | Atheris | −38% | 起价 $3.92 CSFloat | ||
| 49 | FN·狙击步枪 AWP | Gungnir | — | 起价 $11,500 CSFloat | ||
| 50 | FN·手枪 Glock-18 | Vogue | −37% | 起价 $12.94 Buff | ||
| 51 | WW·步枪 AK-47 | Slate | −34% | 起价 $3.16 CSFloat | ||
| 52 | FT·手枪 USP-S | Cortex | −34% | 起价 $3.38 Tradeit | ||
| 53 | 武器箱 CS20 Case | −40% | 起价 $0.92 CSFloat | ||
| 54 | 武器箱 Operation Hydra Case | −38% | 起价 $28.00 Skinport | ||
| 55 | FN·手枪 P250 | Visions | −40% | 起价 $9.47 Tradeit | ||
| 56 | FN·手枪 Five-SeveN | Boost Protocol | −40% | 起价 $11.86 Buff | ||
| 57 | 武器箱 Shattered Web Case | −40% | 起价 $4.16 CSFloat | ||
| 58 | FN·刀 ★ Karambit | Doppler | — | 起价 $1,263 CSFloat | ||
| 59 | MW·步枪 M4A4 | Temukau | −33% | 起价 $51.92 SkinBaron | ||
| 60 | FT·步枪 M4A4 | Temukau | −36% | 起价 $29.38 Tradeit | ||
| 61 | FN·刀 ★ StatTrak™ Butterfly Knife | Doppler | — | 起价 $2,100 CSFloat | ||
| 62 | FN·手枪 USP-S | Cyrex | −34% | 起价 $44.13 Tradeit | ||
| 63 | FT·狙击步枪 AWP | Gungnir | — | 起价 $7,100 CSFloat | ||
| 64 | 武器箱 Anubis Collection Package | −30% | 起价 $1.69 Buff | ||
| 65 | FN·步枪 AK-47 | Hydroponic | — | 起价 $4,100 CSFloat | ||
| 66 | FT·手枪 USP-S | Printstream | −37% | 起价 $35.15 CSFloat | ||
| 67 | MW·狙击步枪 AWP | Gungnir | — | 起价 $9,637 Buff | ||
| 68 | FT·微型冲锋枪 MP9 | Starlight Protector | −36% | 起价 $62.21 CSFloat | ||
| 69 | 音乐套件 Music Kit | Perfect World, 花脸 Hua Lian (Painted Face) | −32% | 起价 $2.81 Youpin | ||
| 70 | 武器箱 Falchion Case | −43% | 起价 $1.54 Skinport | ||
| 71 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Marble Fade | — | 起价 $1,332 CSFloat | ||
| 72 | 武器箱 Shadow Case | −40% | 起价 $1.59 SkinBaron | ||
| 73 | FN·手枪 Glock-18 | Fade | — | 起价 $1,600 CSFloat | ||
| 74 | FN·步枪 M4A4 | Temukau | −34% | 起价 $107 CSFloat | ||
| 75 | BS·步枪 AK-47 | Slate | −32% | 起价 $3.15 Youpin | ||
| 76 | FN·步枪 AK-47 | Legion of Anubis | −31% | 起价 $53.55 DMarket | ||
| 77 | FT·手套 ★ Driver Gloves | Crimson Weave | — | 起价 $1,200 CSFloat | ||
| 78 | FN·刀 ★ Butterfly Knife | Slaughter | — | 起价 $1,378 Youpin | ||
| 79 | FT·步枪 AK-47 | Nightwish | −31% | 起价 $64.10 CSFloat | ||
| 80 | FN·刀 ★ StatTrak™ Karambit | Fade | — | 起价 $1,854 Youpin | ||
| 81 | FN·手枪 Desert Eagle | Printstream | −33% | 起价 $72.08 CSFloat | ||
| 82 | FN·狙击步枪 AWP | Neo-Noir | −34% | 起价 $48.93 Buff | ||
| 83 | FT·狙击步枪 AWP | Dragon Lore | — | 起价 $6,113 Youpin | ||
| 84 | FN·狙击步枪 AWP | Duality | −37% | 起价 $12.77 Tradeit | ||
| 85 | FT·步枪 AK-47 | Phantom Disruptor | −35% | 起价 $5.00 DMarket | ||
| 86 | MW·步枪 AK-47 | The Empress | −34% | 起价 $98.99 CSFloat | ||
| 87 | FN·狙击步枪 AWP | Worm God | −37% | 起价 $4.45 Tradeit | ||
| 88 | MW·手套 ★ Sport Gloves | Hedge Maze | — | 起价 $7,118 Youpin | ||
| 89 | MW·狙击步枪 AWP | Dragon Lore | — | 起价 $8,300 CSFloat | ||
| 90 | FT·步枪 AK-47 | Asiimov | −35% | 起价 $37.85 CSFloat | ||
| 91 | MW·步枪 AK-47 | Elite Build | −42% | 起价 $2.54 SkinBaron | ||
| 92 | MW·手枪 USP-S | Cortex | −33% | 起价 $6.37 DMarket | ||
| 93 | MW·手套 ★ Moto Gloves | Spearmint | — | 起价 $2,988 Youpin | ||
| 94 | FN·狙击步枪 AWP | Mortis | −37% | 起价 $16.53 Youpin | ||
| 95 | FN·手枪 Glock-18 | Water Elemental | −33% | 起价 $53.95 Tradeit | ||
| 96 | FT·步枪 Galil AR | Eco | −35% | 起价 $11.43 CSFloat | ||
| 97 | BS·手套 ★ Sport Gloves | Pandora's Box | — | 起价 $2,026 CSFloat | ||
| 98 | FN·刀 ★ M9 Bayonet | Doppler | −37% | 起价 $890 CSFloat | ||
| 99 | FT·步枪 M4A1-S | Chantico's Fire | −35% | 起价 $115 CSFloat | ||
| 100 | FN·步枪 M4A4 | Tooth Fairy | −35% | 起价 $16.35 Tradeit |





