哪里可以买到最便宜的 Navaja Knife Blue Steel?
请在所列平台比较相同外观和品质的物品。推荐合作平台不会决定最低价。特定浮点值、图案和阶段的价格可能不同。
比较 Navaja Knife Blue Steel 在不同市场的价格,磨损等级包括:崭新出厂, 略有磨损, 久经沙场, 破损不堪, 战痕累累。 目录还包含 StatTrak™ 版本。
| 市场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | $49.66 | $41.82 | $41.70 | $41.99 | |
| — | $51.43 | $42.59 | $42.42 | $43.56 | |
| — | $52.28 | $46.77 | $44.59 | $51.65 | |
| — | $47.73 | $42.72 | — | $41.76 | |
| $155.93 | $47.34 | $42.78 | $43.78 | $41.80 | |
| — | $51.38 | $42.55 | $42.38 | $43.52 | |
| — | $51.03 | $43.14 | $42.93 | $43.25 | |
| $173.04 | $49.21 | $45.00 | $44.59 | $43.67 | |
| — | $52.18 | $44.66 | $44.74 | $45.63 | |
| $165.00 | $56.76 | $46.29 | $46.18 | $47.00 | |
| — | — | $47.51 | $150.29 | — | |
| — | $50.76 | $48.49 | $153.35 | $55.51 | |
| $227.70 | $72.42 | $60.54 | $62.90 | $55.90 |
价格对应各版本报告的库存。请在交易平台确认最终金额、费用、币种和物品详情。
请在所列平台比较相同外观和品质的物品。推荐合作平台不会决定最低价。特定浮点值、图案和阶段的价格可能不同。
各平台的卖家、库存和费用不同。比较报价时请核对具体版本及物品详情。Steam 价格以钱包余额计价。