哪里可以买到最便宜的 UMP-45 K.O. Factory?
请在所列平台比较相同外观和品质的物品。推荐合作平台不会决定最低价。特定浮点值、图案和阶段的价格可能不同。
比较 UMP-45 K.O. Factory 在不同市场的价格,磨损等级包括:崭新出厂, 略有磨损, 久经沙场, 破损不堪, 战痕累累。 目录还包含 StatTrak™ 版本。
| 市场 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $11.35 | $4.86 | $4.36 | $3.49 | $3.38 | |
| $13.24 | — | $3.94 | $3.90 | $3.59 | |
| $11.29 | $5.06 | $4.01 | $3.92 | $3.61 | |
| $11.18 | $4.99 | $4.20 | $3.84 | $3.28 | |
| $13.29 | $4.80 | $3.58 | $3.97 | $3.66 | |
| $10.97 | $5.03 | $3.83 | $3.59 | $3.66 | |
| $14.38 | $5.05 | $3.99 | $3.59 | $3.91 | |
| $11.28 | $5.05 | $4.00 | $3.91 | $3.60 | |
| $11.45 | $5.09 | $4.07 | $3.94 | $3.65 | |
| $12.21 | $5.46 | $4.13 | $3.97 | $3.69 | |
| $11.67 | $5.09 | $4.04 | $3.94 | $3.72 | |
| $11.90 | $4.86 | $4.02 | $3.89 | $3.75 | |
| $14.84 | $6.30 | $4.96 | $4.69 | $4.80 |
价格对应各版本报告的库存。请在交易平台确认最终金额、费用、币种和物品详情。
请在所列平台比较相同外观和品质的物品。推荐合作平台不会决定最低价。特定浮点值、图案和阶段的价格可能不同。
各平台的卖家、库存和费用不同。比较报价时请核对具体版本及物品详情。Steam 价格以钱包余额计价。