Kde nájdem SG 553 Darkwing najlacnejšie?
Porovnávajte rovnaký stav a kvalitu na uvedených trhoviskách. Zvýraznení partneri neurčujú najnižšiu cenu. Konkrétne hodnoty float, vzory a fázy môžu mať iné ceny.
Porovnajte ceny SG 553 Darkwing v stavoch Továrenská novinka, Minimálne opotrebovanie, Testované v teréne, Dobre opotrebované, Značne opotrebované na rôznych trhoviskách. Katalóg obsahuje aj varianty StatTrak™.
| TRHOVISKO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| $3.21 | $1.07 | $0.52 | $0.47 | $0.54 | |
| $3.13 | $1.02 | $0.50 | $0.47 | $0.49 | |
| $3.28 | $1.26 | $0.51 | $0.55 | $0.67 | |
| $3.40 | $1.09 | $0.54 | $0.49 | $0.45 | |
| $3.25 | $1.01 | $0.51 | $0.47 | $0.50 | |
| $2.86 | $1.00 | $0.53 | $0.49 | $0.47 | |
| $3.27 | $1.04 | $0.52 | $0.47 | $0.51 | |
| $3.48 | $1.46 | $0.51 | $0.64 | $0.48 | |
| $3.15 | $1.05 | $0.53 | $0.48 | $0.50 | |
| $3.31 | $1.20 | $0.58 | $0.49 | $0.52 | |
| $3.20 | $1.06 | $0.52 | $0.50 | $0.53 | |
| $3.41 | $1.15 | $0.55 | $0.54 | $0.55 | |
| $4.75 | $1.61 | $0.74 | $0.75 | $0.72 |
Ceny zodpovedajú hláseným zásobám každého variantu. Na trhovisku overte konečnú sumu, poplatky, menu a podrobnosti predmetu.
Porovnávajte rovnaký stav a kvalitu na uvedených trhoviskách. Zvýraznení partneri neurčujú najnižšiu cenu. Konkrétne hodnoty float, vzory a fázy môžu mať iné ceny.
Každé trhovisko má vlastných predajcov, zásoby a poplatky. Pri porovnávaní overte presný variant a podrobnosti predmetu. Ceny na Steame sú vyjadrené v prostriedkoch peňaženky.